Close
Message


Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 28/10/2025 - Réf. 5893145

0TTC

  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 1
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 2
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 3
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 4
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 5
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 6
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 7
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 8
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 9
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 10
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 11
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 12
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 13
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 14
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 15
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 16
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 17
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 18
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 19
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 20
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 21
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 22
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 23
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 24
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 25
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 26
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 27
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 28
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 29
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 30
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 31
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 32
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 33
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 34
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 35
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 36
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 37
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 38
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 39
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 40
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 41
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 42
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 43
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 44
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 45
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 46
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 47
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 48
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 49
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT - 50
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 1
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 2
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 3
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 4
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 5
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 6
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 7
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 8
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 9
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 10
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 11
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 12
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 13
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 14
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 15
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 16
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 17
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 18
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 19
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 20
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 21
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 22
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 23
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 24
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 25
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 26
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 27
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 28
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 29
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 30
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 31
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 32
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 33
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 34
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 35
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 36
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 37
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 38
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 39
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 40
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 41
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 42
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 43
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 44
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 45
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 46
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 47
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 48
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 49
  • Porsche 911 VI (992) 4.0 510ch GT3 Gris Argent GT  - 50

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition VI (992) 4.0 510ch GT3 Catégorie Coupé
Kilométrage 16.311 km Année mise circulation 05/2021
Garantie Garantie constructeur Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Argent GT Couleur intérieure -
Puissance fiscale 41 cv Puissance DIN 510 ch (376 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 3 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Première Main : Non

Nb. Vitesse : 8

Garantie : SOUS GARANTIE CONSTRUCTEUR

EQUIPEMENTS
- Appel d'assistance localisé
- Appel d'urgence localisé
- Borne wi fi
- Commandes du système audio au volant
- Commandes vocales
- Disque dur multimédia
- Ecran tactile
- Fonction mp3
- Gps cartographique
- Interface média
- Kit mains libres bluetooth
- Lecteur carte sd
- Lecteur cd
- Lecteur dvd
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise usb
- Radio numérique dab
- Services connectés
- Tmc
- 8 haut parleurs
- Aide au démarrage en côte
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Capteur de luminosité
- Capteur de pluie
- Commande du comportement dynamique
- Démarrage sans clé
- Différentiel à glissement limité
- Follow me home
- Limiteur de vitesse
- Palettes changement vitesses au volant
- Quatre roues directionnelles
- Régulateur de vitesse
- Becquet arrière
- Caméra de recul
- Echappement à double sortie
- Feux arrière à led
- Feux de jour à led
- Feux de position à led
- Filtre à particules
- Jantes alu
- Phares avant led
- Phares de route adaptatifs
- Phares directionnels
- Poignées ton carrosserie
- Radar de stationnement ar
- Radar de stationnement av
- Rétroviseurs dégivrants
- Rétroviseurs électriques
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Sortie d'échappement chromée
- Accoudoir central av avec rangement
- Bacs de portes avant
- Banquette ar rabattable
- Banquette 50/50
- Boite à gant fermée
- Clim automatique bi zones
- Compte tours
- Ecran multifonction couleur
- Filtre à pollen
- Frein à main en cuir
- Inserts de porte métal
- Inserts de tableau de bord métal
- Levier vitesse cuir
- Lunette ar dégivrante
- Ordinateur de bord
- Porte gobelets avant
- Prise 12v
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Siège conducteur électrique
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager à réglages électriques
- Siège passager réglable en hauteur
- Sièges avant sport
- Température extérieure
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitrage calorifuge
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- Volant cuir
- Volant multifonction
- Volant réglable en hauteur
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- Volant sport
- Abs
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux
- Alarme
- Alarme volumétrique
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Contrôle de couple en courbe
- Contrôle de traction
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- Ebd
- Esp
- Préparation isofix

Afin de fournir une satisfaction total a notre aimable clientèle, tous nos véhicules sont visibles uniquement sur rendez-vous.

Gold Automobiles
167 Route d'Auxerre
10430 ROSIERES-PRES-TROYES

GOLD AUTOMOBILES Spécialiste du véhicule haut de gamme Neufs et occasions, Depuis 2010 !!!
Tous nos véhicules sont vendus contrôlés, révisés et les kilométrages sont garanties, nos véhicules sont garantis 12 Mois minimum et extension possible jusqu'à 36 Mois.
La Livraison est possible dans toute la France, la Corse et Monaco.

Notre Showroom :

contact@gold-automobiles.com
info@gold-automobiles.com

167 Rte d'Auxerre, 10430
Rosières-prés-Troyes

Tél : 06 61 32 94 49