Close
Message


Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK

Mise à jour le 14/11/2025 - Réf. 5893146

94.991TTC

  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 1
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 2
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 3
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 4
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 5
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 6
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 7
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 8
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 9
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 10
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 11
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 12
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 13
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 14
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 15
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 16
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 17
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 18
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 19
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 20
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 21
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 22
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 23
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 24
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 25
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 26
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 27
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 28
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 29
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 30
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 31
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 32
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 33
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 34
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 35
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 36
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 37
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 38
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 39
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 40
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 41
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 42
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 43
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 44
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 45
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 46
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 47
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 48
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 49
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC. - 50
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 1
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 2
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 3
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 4
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 5
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 6
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 7
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 8
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 9
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 10
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 11
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 12
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 13
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 14
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 15
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 16
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 17
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 18
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 19
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 20
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 21
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 22
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 23
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 24
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 25
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 26
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 27
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 28
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 29
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 30
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 31
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 32
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 33
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 34
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 35
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 36
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 37
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 38
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 39
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 40
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 41
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 42
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 43
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 44
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 45
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 46
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 47
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 48
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 49
  • Porsche 911 V (991) 3.0 420ch S PDK INC.  - 50

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition V (991) 3.0 420ch S PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 78.311 km Année mise circulation 01/2016
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur INC. Couleur intérieure -
Puissance fiscale 30 cv Puissance DIN 420 ch (310 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence CKSV_1296958_139

Equipements et options du véhicule

Première Main : Non

Nb. Vitesse : 7

Garantie : 12 Mois Garantie WTW

EQUIPEMENTS
- Appel d'assistance localisé
- Commandes vocales
- Disque dur multimédia
- Ecran tactile
- Fonction mp3
- Gps cartographique
- Kit mains libres bluetooth
- Lecteur carte sd
- Lecteur cd
- Lecteur dvd
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise usb
- Radio
- Tmc
- Aide au démarrage en côte
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Blocage électronique du différentiel ar
- Différentiel à glissement limité
- Follow me home
- Palettes changement vitesses au volant
- Sièges sport
- Suspensions sport
- Becquet arrière
- Buses de lave glace chauffantes
- Echappement à double sortie
- Eclairage au sol
- Feux arrière à led
- Feux de jour à led
- Feux de position à led
- Jantes carrera s 20 pouces
- Lave phares
- Phares bi xénon
- Phares de route adaptatifs
- Poignées ton carrosserie
- Rétroviseurs électriques
- Clim automatique bi zones
- Dossier de sièges ar rabattables
- Ecran multifonction couleur
- Lunette ar dégivrante
- Miroir de courtoisie conducteur éclairé
- Miroir de courtoisie passager éclairé
- Ordinateur de bord
- Ouverture des vitres séquentielle
- Siège passager à réglages électriques
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- Abs
- Alarme
- Alarme volumétrique
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- Esp
- Régulateur de couple d'inertie
- Bose® surround sound system : 1 428 € ttc
- Tuner tv : 1 380 € ttc
- Affichage des limitations de vitesse : 420 € ttc
- Porsche ceramic composite brake (pccb) : 8 580 € ttc
- Rétroviseurs intérieur/extérieurs avec fonction anti éblouissement automatique et capteur de pluie intégré : 552 € ttc
- Régulateur de vitesse : 324 € ttc
- Roues arrière directrices : 2 268 € ttc
- Argent gt : 1 188 € ttc
- Jantes peintes en couleur platine (finition satinée) : 1 020 € ttc
- Assistance parking à l'avant et à l'arrière, avec caméra de recul : 1 608 € ttc
- Phares à del noirs avec porsche dynamic light system plus (pdls+) : 3 234 € ttc
- Rétroviseurs extérieurs sportdesign : 540 € ttc
- Toit ouvrant électrique (coulissant/relevable) : 1 704 € ttc
- Essuie glace arrière : 348 € ttc
- Sorties d'échappement sport argent : 480 € ttc
- Vitrage privacy : 552 € ttc
- Intérieur tout cuir, cuir naturel expresso : 4 848 € ttc
- Pack intérieur carbone en combinaison avec l'intérieur tout cuir : 1 608 € ttc
- Pack fumeur : 54 € ttc
- Volant sport gt : 276 € ttc
- Pack sport chrono + commutateur de mode : 2 100 € ttc
- Pare brise teinté dégradé gris : 114 € ttc
- Pare soleil en cuir : 414 € ttc
- Seuil porte perso. carbone, éclairées : 1 140 € ttc
- Système d'échappement sport : 2 628 € ttc
- Tapis de sol : 180 € ttc
- Dossiers des sièges sport plus en cuir : 1 548 € ttc
- Régulateur de vitesse adaptatif avec porsche active safe (pas) : 2 220 € ttc
- Boite de vitesse doppelkupplung (pdk) : 3 540 € ttc
- Pack sport chrono : 2 244 € ttc
- Echappements sport : 2 628 € ttc
- Jantes carrera s 20 pouces : 0 € ttc
- Sièges avant sport plus adaptatif avec mémoire conducteur : 3 300 € ttc
- Sièges chauffants : 474 € ttc
- Sièges avant ventilés : 1068 € ttc
- Tunnel central arrière en cuir : 820 € ttc
-

Afin de fournir une satisfaction total a notre aimable clientèle, tous nos véhicules sont visibles uniquement sur rendez-vous.

GOLD AUTOMOBILES Spécialiste du véhicule haut de gamme Neufs et occasions, Depuis 2010 !!!

Contactez-nous

Nos coordonnées

GOLD AUTOMOBILES
167 Route d'Auxerre
10430 rosières-près-troyes

  • Téléphone : 0359288079

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Notre Showroom :

contact@gold-automobiles.com
info@gold-automobiles.com

167 Rte d'Auxerre, 10430
Rosières-prés-Troyes

Tél : 06 61 32 94 49